La TAG Split Frame Clamshell, macchina per il taglio e la smussatura a freddo (da 48″ a 120″ o/d), è una tagliatubi e smussatrice versatile progettata per applicazioni precise e di grande diametro. Il suo robusto corpo in acciaio e l'ingranaggio interno a cuscinetti solidi garantiscono la stabilità per le operazioni di taglio, smussatura, sfacciatura e controbordatura. Gli ampi piedini di serraggio temprati con segni di misura di facile lettura consentono di eseguire impostazioni rapide e ripetibili, anche su tubi irregolari. Grazie alle flessibili opzioni di alimentazione pneumatica, idraulica e servoelettrica NC e a una gamma di accessori compatibili, questa macchina si adatta facilmente alle diverse esigenze di lavoro, fornendo una soluzione affidabile per i progetti di tubazioni più impegnativi.
Macchina a telaio diviso da 48" a 120" a conchiglia
48" - 120" o/d / 1.220 - 3.050 mm o/d
Navigazione mobile
| Descrizione | TSFC60 | TSFC75 | TSFC90 | TSFC105 | TSFC120 |
| Gamma di bloccaggio OD (pollici) | 48 - 60″ | 60 - 75″ | 75 - 90″ | 90 - 105″ | 105 - 120″ |
| Gamma di bloccaggio OD (metrica) | 1.220 - 1.524 mm | 1.524 - 1.910 mm | 1.910 - 2.290 mm | 2.290 - 2.680 mm | 2.680 - 3.050 mm |
| Ganasce di serraggio | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Solo anello Peso | 816 kg | 1255 kg | 1550 kg | 1810 kg | 2100 kg |
| Cassetta degli attrezzi Corsa | 210″ / 8,27 mm | 210″ / 8,27 mm | 210″ / 8,27 mm | 210″ / 8,27 mm | 210″ / 8,27 mm |
| Posizioni del supporto motore | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Posizioni di montaggio dell'attaccante | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dimensione del cuscinetto | L | L | L | L | L |
| Dimensione dell'azionamento scanalato | 25 mm / 0,98″ | 25 mm / 0,98″ | 25 mm / 0,98″ | 25 mm / 0,98″ | 25 mm / 0,98″ |
| Velocità del minimo pneumatico | 1 - 5 giri/minuto | 1 - 4 giri/minuto | 1 - 4 giri/minuto | 1 - 3 giri al minuto | 1 - 2 giri al minuto |
| Velocità del minimo elettrico | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Servo elettrico Velocità del minimo | 1 - 6 giri/minuto | 1 - 5 giri/minuto | 1 - 5 giri/minuto | 1 - 4 giri/minuto | 1 - 3 giri al minuto |
| Velocità idraulica al minimo | 1 - 7 giri/minuto | 1 - 6 giri/minuto | 1 - 6 giri/minuto | 1 - 5 giri/minuto | 1 - 4 giri/minuto |
| Potenza del motore pneumatico | 3,5 CV | 3,5 CV | 3,5 CV | 3,5 CV | 3,5 CV |
| Doppio motore/i pneumatico/i Potenza | 7 CV | 7 CV | 7 CV | 7 CV | 7 CV |
| Potenza del motore elettrico | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Potenza del servomotore elettrico singolo | 1,5 Kw | 1,5 Kw | 1,5 Kw | 1,5 Kw | 1,5 Kw |
| Doppio servomotore elettrico Potenza | 3 Kw | 3 Kw | 3 Kw | 3 Kw | 3 Kw |
| Potenza del motore idraulico | 5,4 CV | 5,4 CV | 5,4 CV | 5,4 CV | 5,4 CV |
| Elettrico / Servoelettrico Tensione | 110 / 220 volt | 110 / 220 volt | 110 / 220 volt | 110 / 220 volt | 110 / 220 volt |
| Tensione elettrica servo a 3 fasi | 380 - 480 volt | 380 - 480 volt | 380 - 480 volt | 380 - 480 volt | 380 - 480 volt |
| Elettrico / Servo elettrico Frequenza | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Pressione di lavoro dell'aria | 90 psi / 6,5 bar | 90 psi / 6,5 bar | 90 psi / 6,5 bar | 90 psi / 6,5 bar | 90 psi / 6,5 bar |
| Tubo flessibile dell'aria Connessione | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Flusso di consumo d'aria (doppio x2) | 90 Cfm / 2500 LPM | 90 Cfm / 2500 LPM | 90 Cfm / 2500 LPM | 90 Cfm / 2500 LPM | 90 Cfm / 2500 LPM |
| Velocità di avanzamento per giro | 0,2 mm / 0,008″ | 0,2 mm / 0,008″ | 0,2 mm / 0,008″ | 0,2 mm / 0,008″ | 0,2 mm / 0,008″ |
| Sistema di bloccaggio | Telescopico | Telescopico | Telescopico | Telescopico | Telescopico |
| Peso dell'anello | 816,0 kg / 1798,97 lbs | 1255,0 kg / 2766,80 lbs | 1550,0 kg / 3417,16 lbs | 1810,0 kg / 3990,36 lbs | 2100,0 kg / 4629,70 lbs |
| Peso della cassetta degli attrezzi (coppia) | 60,0 kg / 132,28 lbs | 60,0 kg / 132,28 lbs | 60,0 kg / 132,28 lbs | 60,0 kg / 132,28 lbs | 60,0 kg / 132,28 lbs |
| Doppio attaccante | 3,5 kg / 7,72 lbs | 3,5 kg / 7,72 lbs | 3,5 kg / 7,72 lbs | 3,5 kg / 7,72 lbs | 3,5 kg / 7,72 lbs |
| Motore pneumatico | 13,55 kg / 29,87 lbs | 13,55 kg / 29,87 lbs | 13,55 kg / 29,87 lbs | 13,55 kg / 29,87 lbs | 13,55 kg / 29,87 lbs |
| Servomotore e riduttore | 22,5 kg / 49,60 lbs | 22,5 kg / 49,60 lbs | 22,5 kg / 49,60 lbs | 22,5 kg / 49,60 lbs | 22,5 kg / 49,60 lbs |
| Scatola di comando NC singola 1 azionamento motore e cavi | 33,55 kg / 73,97 lbs | 33,55 kg / 73,97 lbs | 33,55 kg / 73,97 lbs | 33,55 kg / 73,97 lbs | 33,55 kg / 73,97 lbs |
| Scatola di comando a doppio NC 2 mo- tori e cavi | 65,75 kg / 144,95 lbs | 65,75 kg / 144,95 lbs | 65,75 kg / 144,95 lbs | 65,75 kg / 144,95 lbs | 65,75 kg / 144,95 lbs |
| Motore idraulico | 9,95 kg / 21,94 lbs | 9,95 kg / 21,94 lbs | 9,95 kg / 21,94 lbs | 9,95 kg / 21,94 lbs | 9,95 kg / 21,94 lbs |
| Utensili a mano + spessori | 4,2 kg / 9,26 libbre | 4,2 kg / 9,26 libbre | 4,2 kg / 9,26 libbre | 4,2 kg / 9,26 libbre | 4,2 kg / 9,26 libbre |
| Filtro lubrificatore e tubo flessibile | 6,7 kg / 14,77 libbre | 6,7 kg / 14,77 libbre | 6,7 kg / 14,77 libbre | 6,7 kg / 14,77 libbre | 6,7 kg / 14,77 libbre |
Le macchine per il taglio e la smussatura a freddo TAG Split Frame Clamshell, costruite per tubi e recipienti di grande diametro da 48″" a 120″", sono macchine per il taglio di tubi versatili e potenti che fungono da torni portatili per applicazioni industriali complesse. Questi utensili per il taglio dei tubi eccellono nella smussatura, nella controbordatura e nel lavoro di preparazione a J, offrendo flessibilità per le attività di taglio, smussatura e rivestimento in loco o in officina. Grazie al robusto corpo in acciaio e all'ingranaggio interno, i modelli di tagliatubi Clamshell di TAG offrono stabilità e durata. Gli ampi piedini di serraggio temprati con marcature di facile lettura assicurano un'impostazione rapida e ripetibile, anche per i tubi fuori squadra, rendendo queste macchine per il taglio e la smussatura dei tubi altamente efficienti. Disponibili in cinque modelli e con diverse opzioni di potenza, queste macchine a conchiglia sono personalizzabili per adattarsi alle diverse esigenze di lavoro.
Caratteristiche e vantaggi
- Ampia gamma di lavorazioni: Cinque modelli di telaio diviso coprono diametri di tubi da 48″" (1.220 mm) a 120″" (3.050 mm).
- Opzioni di alimentazione versatili: Disponibili con azionamenti pneumatici, idraulici e servoelettrici NC, si adattano a diverse fonti di alimentazione per una maggiore flessibilità del cantiere.
- Cuscinetti di precisione: I cuscinetti regolabili per impieghi gravosi assicurano un funzionamento regolare, mentre i punti di manutenzione di facile accesso facilitano l'ispezione e la regolazione.
- Impostazione rapida e precisa: I piedini di serraggio regolabili con testa esagonale a filo e le chiare indicazioni di misura consentono di effettuare regolazioni e impostazioni rapide e precise.
- Utensili personalizzabili: Progettate per accettare un'ampia gamma di accessori, le conchiglie TAG possono essere personalizzate per applicazioni specifiche, migliorando le prestazioni di taglio e smussatura dei tubi.
- Sistema di trasmissione avanzato: L'esclusivo sistema di trasmissione TAG con ingranaggi regolabili consente di regolare con precisione l'avanzamento radiale dell'utensile, assicurando un controllo preciso.
Il TAG Split Frame Clamshell offre soluzioni affidabili ed efficienti per il taglio e la smussatura dei tubi, diventando uno strumento essenziale per applicazioni di alta precisione in diversi settori industriali.
MANUALE OPERATIVO

Prodotti correlati
