De PREP 4-flensafwerkingsmachine is een uiterst veelzijdige en nauwkeurig ontworpen oplossing voor het nauwkeurig afwerken en herbewerking van flenzen. Voortbouwend op de beproefde prestaties van het PREP 4-machinechassis levert deze machine een uitzonderlijke oppervlaktekwaliteit dankzij een fonografisch aanvoersysteem. De PREP 4-flensbewerkingsmachine is verkrijgbaar met pneumatische, elektrische of accu-aandrijving (110 V of 220 V) en combineert kracht, draagbaarheid en aanpasbaarheid voor zowel gebruik op locatie als in de werkplaats.
PREP 4 Draagbare flensbewerkingsmachine
WERKDIAMETER: 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm
KLEMBEREIK: 1 – 4″ / 23 – 112 mm
Mobiel navigatiesysteem
| BESCHRIJVING | PNEUMATISCH – Standaard | PNEUMATISCH – Bochtstuk | ELEKTRISCH – Standaard | ELECTRIC – Elbow | BATTERIJ – Standaard | BATTERY – Elbow |
| Versie | Standaard | Elleboog | Standaard | Elleboog | Standaard | Elleboog |
| Onderdeelnummer | TP4PFFP | TP4PFFPE | TP4E110FFP / TP4E220FFP |
TP4E110FFPE / TP4E220FFPE |
TP4B110FFP*/ TP4B220FFP* |
TP4B110FFPE*/ TP4B220FFPE* |
| Bereik werkflenzen (binnendiameter) | 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm | 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm | 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm | 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm | 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm | 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm |
| Klembereik (binnendiameter) | 1 – 4″ / 23 – 112 mm | 1,5 – 4″ / 38 – 111 mm | 1 – 4″ / 23 – 112 mm | 1,5 – 4″ / 38 – 11 mm | 1 – 4″ / 23 – 112 mm | 1,5 – 4″ / 38 – 11 mm |
| Stationair toerental | 5 - 100 tpm | 5 - 100 tpm | 5 - 82 tpm | 5 - 82 tpm | 23 / 37 / 50 tpm | 23 / 37 / 50 tpm |
| Koppel | 176 N m | 176 N m | 152 N m | 152 N m | 140 N·m | 140 N·m |
| Lengte van axiale toevoer | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Max. bedrijfstemperatuur | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Max. akoestische straling | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Pneumatisch motorvermogen | 1,35 pk | 1,35 pk | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Luchtverbruik | 36 cfm / 1020 l/min. | 36 cfm / 1020 l/min. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Werkdruk lucht | 90 psi / 6,5 bar | 90 psi / 6,5 bar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Aansluiting luchtslang | 1/2″ | 1/2″ | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Elektrisch motorvermogen | n.v.t. | n.v.t. | 1300 watt | 1300 watt | 800 watt | 800 watt |
| Spanning | n.v.t. | n.v.t. | 110 of 220 volt | 110 of 220 volt | oplader 110 of 220 volt | oplader 110 of 220 volt |
| Frequentie | n.v.t. | n.v.t. | 50/60 Hz | 50/60 Hz | lader 50/60 Hz | lader 50/60 Hz |
| Opties voor oppervlakteafwerking | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms |
| Naleving | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE |
| Gewicht per eenheid | 11,9 kg / 26,2 lbs | 11,9 kg / 26,2 lbs | 12,9 kg / 28,4 lbs | 12,9 kg / 28,4 lbs | 13,6 kg / 29,9 lbs | 13,6 kg / 29,9 lbs |
| Afmetingen verpakking | 625 x 633 x 203 mm | 625 x 633 x 203 mm | 625 x 633 x 203 mm | 625 x 633 x 203 mm | 625 x 633 x 203 mm | 625 x 633 x 203 mm |
| Gewicht verpakking | 31,4 kg / 69,2 lbs | 31,4 kg / 69,2 lbs | 32,4 kg / 71,4 lbs | 32,4 kg / 71,4 lbs | 33,1 kg / 72,9 lbs | 33,1 kg / 72,9 lbs |
Ons groepsbeleid is gericht op voortdurende verbetering. Producten en gegevenstabellen zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen afwijken van de getoonde producten.
*Overeenkomstig de UN3481-voorschriften inzake het vervoer van lithiumbatterijen mag dit apparaat niet per lucht worden verzonden.Toegestane vervoerswijzen: uitsluitend over de weg en over zee. Verzoeken om verzending per lucht kunnen niet worden ingewilligd. Indien nodig kunnen alternatieve modellen zonder batterij of oplader worden aangeboden die voldoen aan de voorschriften voor luchtvervoer:ART.NR. TP4BFFP (standaard) / TP4BFFPE (elleboog).
BROCHURE

Verwante producten


