Станок для холодной резки и снятия фасок с разъемной рамой TAG - это универсальный, портативный токарный станок, предназначенный для точной резки труб, снятия фасок, торцевания и контррасточки труб с внешним диаметром от 1 до 48 дюймов. Созданный для работы с различными материалами, включая сталь и экзотические сплавы, этот труборезный станок имеет легкий алюминиевый корпус с прочной стальной внутренней кольцевой передачей, установленной на прочных подшипниках для повышения устойчивости. Широкие закаленные зажимные лапы с легко читаемыми измерительными метками обеспечивают быструю и точную настройку даже на трубах некруглой формы. Благодаря пневматическому, электрическому, гидравлическому и сервоэлектрическому приводу станок легко адаптируется к различным требованиям работы. Регулируемые подшипники, доступные точки обслуживания и настраиваемые направляющие инструмента TAG делают этот станок для резки труб и снятия фасок с труб гибким и эффективным решением для применения на месте или в мастерской в различных отраслях промышленности.
Раздельная рама от 1 до 48 дюймов
Диапазон: 1" - 48" o/d / 25,4 - 1 220 мм o/d
Мобильный навигатор
| Описание | TSFC3 | TSFC6 | TSFC8 | TSFC12 | TSFC16 | TSFC18 | TSFC20 | TSFC24 | TSFC30 | TSFC36 | TSFC42 | TSFC48 |
| Диапазон фиксации (дюйм) | 1 - 3″ | 1 - 6″ | 2 - 8″ | 6 - 12″ | 10 - 16″ | 12 - 18″ | 14 - 20″ | 18 - 24″ | 24 - 30″ | 30 - 36″ | 36 - 42″ | 42 - 48″ |
| Диапазон фиксации (ММ) | 33,4 - 88,9 мм | 33,4 - 168,3 мм | 60,3 - 219,1 мм | 168,3 - 323,9 мм | 273,0 - 406,4 мм | 323,9 - 457,0 мм | 355,6 - 508,0 мм | 457,0 - 610,0 мм | 609,6 - 762 мм | 762 -914.4 мм | 914,4 - 1 066,8 мм | 1 066,8 - 1 219,2 мм |
| Вес только кольца | 12 кг | 23 кг | 32 кг | 46 кг | 53 кг | 58 кг | 62 кг | 76 кг | 183 кг | 204 кг | 242 кг | 323 кг |
| Набор инструментов Штрих | 30 мм / 1,18″ | 60 мм / 2,36″ | 60 мм / 2,36″ | 90 мм / 3,54″ | 90 мм / 3,54″ | 90 мм / 3,54″ | 90 мм / 3,54″ | 90 мм / 3,54″ | 90 мм / 3,54″ | 90 мм / 3,54″ | 90 мм / 3,54″ | 90 мм / 3,54″ |
| Позиции крепления двигателя | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Позиции крепления страйкера | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 штук |
| Размер подшипника | S | S | S | S | S | S | S | S | L | L | L | L |
| Размер шлицевого привода | 16 мм / 0,63″ | 16 мм / 0,63″ | 16 мм / 0,63″ | 16 мм / 0,63″ | 16 мм / 0,63″ | 16 мм / 0,63″ | 16 мм / 0,63″ | 16 мм / 0,63″ | 25 мм / 0,98″ | 25 мм / 0,98″ | 25 мм / 0,98″ | 25 мм / 0,98″ |
| Пневматическая скорость холостого хода | 5 - 44 об/мин | 5 - 36 об/мин | 5 - 28 об/мин | 5 - 21 об/мин | 5 - 18 об/мин | 5 - 17 об/мин | 5 - 16 об/мин | 5 - 15 об/мин | 1 - 8 об/мин | 1 - 8 об/мин | 1 - 7 об/мин | 1 - 6 об/мин |
| Электрическая скорость холостого хода | 5 - 40 об/мин | 5 - 20 об/мин | 5 - 16 об/мин | 5 - 12 об/мин | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а |
| Сервопривод холостого хода | н/а | 1 - 45 об/мин | 1 - 36 об/мин | 1 - 27 об/мин | 1 - 23 об/мин | 1 - 21 об/мин | 1 - 19 об/мин | 1 - 18 об/мин | 1 - 9 об/мин | 1 - 9 об/мин | 1 - 8 об/мин | 1 - 7 об/мин |
| Скорость холостого хода гидравлической системы | н/а | 5 - 30 об/мин | 5 - 28 об/мин | 5 - 25 об/мин | 5 - 20 об/мин | 5 - 19 об/мин | 5 - 17 об/мин | 5 - 16 об/мин | 1 - 8 об/мин | 1 - 8 об/мин | 1 - 8 об/мин | 1 - 8 об/мин |
| Мощность пневматического двигателя | 1,85 л.с. | 1,85 л.с. | 1,85 л.с. | 1,85 л.с. | 1,85 л.с. | 1,85 л.с. | 1,85 л.с. | 1,85 л.с. | 3,5 л.с. | 3,5 л.с. | 3,5 л.с. | 3,5 л.с. |
| Двойной пневматический мотор(ы) Мощность | н/а | н/а | н/а | н/а | 3,7 л.с. | 3,7 л.с. | 3,7 л.с. | 3,7 л.с. | 7 л.с. | 7 л.с. | 7 л.с. | 7 л.с. |
| Мощность электродвигателя | 1900 Вт | 1900 Вт | 1900 Вт | 1900 Вт | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а |
| Мощность одиночного сервоэлектрического двигателя | н/а | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
| Двойной сервоэлектрический двигатель(ы) Мощность | н/а | н/а | н/а | н/а | 3 Kw | 3 Kw | 3 Kw | 3 Kw | 3 Kw | 3 Kw | 3 Kw | 3 Kw |
| Мощность гидравлического мотора | н/а | 5,4 л.с. | 5,4 л.с. | 5,4 л.с. | 5,4 л.с. | 5,4 л.с. | 5,4 л.с. | 5,4 л.с. | 5,4 л.с. | 5,4 л.с. | 5,4 л.с. | 5,4 л.с. |
| Электрический / сервоэлектрический Напряжение | 110 / 220 вольт | 110 / 220 вольт | 110 / 220 вольт | 110 / 220 вольт | 110 / 220 вольт | 110 / 220 вольт | 110 / 220 вольт | 110 / 220 вольт | 110 / 220 вольт | 110 / 220 вольт | 110 / 220 вольт | 110 / 220 вольт |
| Электрическая / сервоэлектрическая частота | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц |
| Рабочее давление воздуха | 90 фунтов на квадратный дюйм / 6,5 бар | 90 фунтов на квадратный дюйм / 6,5 бар | 90 фунтов на квадратный дюйм / 6,5 бар | 90 фунтов на квадратный дюйм / 6,5 бар | 90 фунтов на квадратный дюйм / 6,5 бар | 90 фунтов на квадратный дюйм / 6,5 бар | 90 фунтов на квадратный дюйм / 6,5 бар | 90 фунтов на квадратный дюйм / 6,5 бар | 90 фунтов на квадратный дюйм / 6,5 бар | 90 фунтов на квадратный дюйм / 6,5 бар | 90 фунтов на квадратный дюйм / 6,5 бар | 90 фунтов на квадратный дюйм / 6,5 бар |
| Подключение воздушного шланга | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Потребляющий воздух поток (двойной x2) | 50 см3 / 1400 л/мин | 50 см3 / 1400 л/мин | 50 см3 / 1400 л/мин | 50 см3 / 1400 л/мин | 50 см3 / 1400 л/мин | 50 см3 / 1400 л/мин | 50 см3 / 1400 л/мин | 50 см3 / 1400 л/мин | 90 см3 / 2500 л/мин | 90 см3 / 2500 л/мин | 90 см3 / 2500 л/мин | 90 см3 / 2500 л/мин |
| Скорость подачи на оборот | 0,2 мм / 0,008″ | 0,2 мм / 0,008″ | 0,2 мм / 0,008″ | 0,2 мм / 0,008″ | 0,2 мм / 0,008″ | 0,2 мм / 0,008″ | 0,2 мм / 0,008″ | 0,2 мм / 0,008″ | 0,2 мм / 0,008″ | 0,2 мм / 0,008″ | 0,2 мм / 0,008″ | 0,2 мм / 0,008″ |
| Система блокировки | Модульные | Модульные | Модульные | Модульные | Модульные | Модульные | Модульные | Модульные | Телескопический | Телескопический | Телескопический | Телескопический |
Станки для холодной резки и снятия фасок с разъемной рамой TAG, предназначенные для труб диаметром от 1″ до 48″ (по запросу могут быть изготовлены станки большего размера), представляют собой современные портативные токарные станки, рассчитанные на универсальность и долговечность в сложных промышленных условиях. Эти труборезные станки идеально подходят для выполнения широкого спектра задач по резке, снятию фасок и обработке труб и емкостей различных размеров. Благодаря легкому алюминиевому корпусу и прочной стальной внутренней кольцевой передаче грейферы TAG обеспечивают плавную работу даже на трубах некруглой формы. Благодаря закаленным зажимным лапам с легко читаемыми измерительными метками конструкция обеспечивает быструю и точную настройку. Модульная система поддерживает различные варианты силовых приводов, что обеспечивает адаптацию к тяжелым условиям работы на объекте в различных отраслях промышленности.
Особенности и преимущества
- Ряд моделей: Подходит для диаметров труб от 1″ (25,4 мм) до 48″ (1 220 мм) o/d, что соответствует различным промышленным требованиям.
- Множество вариантов питания: Доступны пневматические, гидравлические, стандартные электрические (110 или 220 В) и сервоэлектрические двигатели NC, что повышает универсальность применения.
- Регулируемые сверхпрочные подшипники: Оснащен передовой системой кулачковых роликовых подшипников TAG, позволяющей производить точную настройку для оптимизации производительности и плавного вращения.
- Быстрая и точная настройка: Регулируемые зажимные ножки с плоской шестигранной головкой и четкими измерительными метками обеспечивают быструю и точную настройку и регулировку.
- Усовершенствованная система подачи: Система подачи червяка и коронки TAG обеспечивает равномерное распределение давления, минимизируя вибрацию и износ инструмента во время работы.
- Настраиваемая оснастка: Принимает различные инструменты для резки труб и модульные варианты фиксации, что позволяет адаптировать станок для выполнения конкретных работ, включая снятие фасок и зенкование.
- Телескопические губки: установленные снаружи телескопические губки с увеличенным размером зажимной лапки (55 x 115 мм) повышают стабильность и точность.
Простое крепление двигателя: Система крепления двигателя на двух болтах обеспечивает быстрое и надежное крепление двигателя. - Защитное хранение: Поставляется в индивидуальном металлическом кейсе (до TSFC24) с пенопластовыми вставками для безопасной транспортировки и хранения.
TAG Split Frame Clamshell, изготовленный из высококачественного алюминия и обработанной стали, необходим для резки труб, снятия фасок, J-prepping и обработки в промышленных условиях, что делает его высоко адаптируемым и надежным станком для снятия фасок с труб.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сопутствующие товары
